產(chǎn)品分類(lèi)
規 格 | 牌 號 | 特 點(diǎn) |
未增強PA66 | PA66 1003-11 NF2001 | 熱穩定 |
PA66 A25 LD 01 | 含二氧化鈦,抗紫外線(xiàn) | |
PA66 A27 E 01 | 低粘度,耐油 | |
PA66 A27 E | 復合用 | |
PA66 A34 01 | 中等粘度,耐油 | |
PA66 A3K BK00464 | 低粘度,熱穩定 | |
PA66 A3K Q601 | 絕緣,流動(dòng)性好 | |
PA66 A3K Q603 | 一般目的 | |
PA66 A3L HP BK20465 | 抗沖擊,熱穩定 | |
PA66 A3L HP UV BK23220 | 低溫抗沖擊,抗紫外線(xiàn) | |
PA66 A3L HP | 抗沖擊,熱穩定 | |
PA66 A3SK | 流動(dòng)性好,生產(chǎn)階段快 | |
PA66 A3W BK00464 | 抗熱老化,流動(dòng)性好 | |
PA66 A3W | 抗熱老化,流動(dòng)性好,耐油 | |
PA66 A3Z HP BK20465 | 抗沖擊,熱穩定,易加工 | |
PA66 A3Z HP UV BK23220 | 抗沖擊,熱穩定,抗紫外線(xiàn) | |
PA66 A3Z HP UV | 抗沖擊,熱穩定,抗紫外線(xiàn) | |
PA66 A3Z HP | 抗沖擊,熱穩定 | |
PA66 A3Z | 抗沖擊,耐油 | |
PA66 A4H | 中等粘度,耐熱老化,耐油 | |
玻璃纖維增強PA66 | PA66 1403-2 BK ND3007 | 玻璃織物13%增強,熱穩定 |
PA66 1403-2 NF3001 | 玻璃纖維13%增強,熱穩定 | |
PA66 1503-2 BK ND3007 | 玻璃纖維33%增強,熱穩定 | |
PA66 1503-2F BK ND3007 | 玻璃纖維33%增強,熱穩定,耐水解 | |
PA66 1503-2 NF 2004 | 玻璃纖維33%增強,熱穩定 | |
PA66 A3EG10 FC Aqua | 玻璃纖維50%增強,飲用水應用,食品級 | |
PA66 A3EG10 | 玻璃纖維50%增強 | |
PA66 A3EG3 BK00564 | 玻璃纖維15%增強,熱穩定 | |
PA66 A3EG3 | 玻璃纖維15%增強,熱穩定 | |
PA66 A3EG5 | 玻璃纖維25%增強 | |
PA66 A3EG6 BK00564 | 玻璃纖維30%增強 | |
PA66 A3EG6 FC | 玻璃纖維30%增強,食品級 | |
PA66 A3EG6 | 玻璃纖維30%增強,熱穩定 | |
PA66 A3EG7 BK00564 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定 | |
PA66 A3EG7 BK23189 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定 | |
PA66 A3EG7 FC | 玻璃纖維35%增強,食品級 | |
PA66 A3EG7 FC Aqua | 玻璃纖維35%增強,食品級,飲用水應用 | |
PA66 A3EG7 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定 | |
PA66 A3HG2 | 玻璃纖維10%增強,熱穩定 | |
PA66 A3HG5 | 玻璃纖維25%增強,尺寸穩定,剛性高 | |
PA66 A3HG5 BK00564 | 玻璃纖維25%增強,熱穩定 | |
PA66 A3HG6 HR BK23591 | 玻璃纖維30%增強,抗水解 | |
PA66 A3HG7 BK00564 | 玻璃纖維35%增強 | |
PA66 A3HG7 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定 | |
PA66 A3W2G10 BK20560 | 玻璃纖維50%增強 | |
PA66 A3W2G6 BK20560 | 玻璃纖維30%增強,抗熱老化 | |
PA66 A3WG10 BK00564 | 玻璃纖維50%增強 | |
PA66 A3WG10 | 玻璃纖維50%增強 | |
PA66 A3WG3 BK00564 | 玻璃纖維15%增強 | |
PA66 A3WG3 | 玻璃纖維15%增強 | |
PA66 A3WG5 BK00564 | 玻璃纖維25%增強 | |
PA66 A3WG5 | 玻璃纖維25%增強 | |
PA66 A3WG6 BK00564 | 玻璃纖維30%增強,熱穩定 | |
PA66 A3WG6 HRX bk 23591 | 玻璃纖維30%增強,抗熱老化,耐水解 | |
PA66 A3WG6 | 玻璃纖維30%增強,熱穩定 | |
PA66 A3WG7 BK00564 | 玻璃纖維35%增強 | |
PA66 A3WG7 BK23210 | 玻璃纖維35%增強 | |
PA66 A3WG7 HP BK20560 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定,高流動(dòng) | |
PA66 A3WG7 HP R01 BK20560 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定,高流動(dòng) | |
PA66 A3WG7 CR BK564 | 玻璃纖維35%增強,耐熱老化 | |
PA66 A3WG7 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定 | |
PA66 A3WG8 BK20560 | 玻璃織物40%增強,高耐熱 | |
PA66 Endure D3G10 BK20560 | 玻璃纖維50%增強,流動(dòng)性良好 | |
PA66 Endure D3G7 BK20560 | 玻璃纖維35%增強,耐熱老化良好 | |
PA66 N-333 NF3001 | 玻璃纖維33%增強,熱穩定 | |
PA66 HMG14 HS BK-102 | 玻璃纖維60%增強 | |
玻纖增強+增韌PA66 | PA66 A3ZG3 HP BK20465 | 玻璃纖維15%增強,低溫抗沖擊,熱穩定 |
PA66 A3ZG6 | 玻璃纖維30%增強,抗沖擊改性 | |
PA66 A3ZG6 BK20591 | 玻璃纖維30%增強,低溫抗沖擊 | |
PA66 A3ZG7 HP BK20465 | 玻璃纖維33%增強,低溫抗沖擊,熱穩定 | |
PA66 A3ZM2 BK30564 | 玻璃纖維30%增強,高耐熱 | |
玻璃纖維+礦物PA66 | PA66 N-265 NF3001 | 礦物40%填充 |
PA66 N-276 BK ND3007 | 玻璃\礦物40%填充,熱穩定 | |
PA66 N-276 NF3001 | 玻璃\礦物40%填充,熱穩定 | |
玻纖增強+阻燃PA66 | PA66 66 H2 G/25-V0KB1 BK3324 | 玻璃纖維25%增強,阻燃級 |
PA66 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 玻璃纖維25%增強,阻燃級 | |
PA66 66 H2 G/35-V0KB NAT0046 | 玻璃纖維35%增強,阻燃級 | |
PA66 A3XG3 BK20562 | 玻璃纖維15%增強,阻燃V0級 | |
PA66 A3UG5 | 玻璃纖維25%增強,無(wú)鹵阻燃級 | |
PA66 A3X2G10 | 玻璃纖維50%增強,紅磷阻燃級 | |
PA66 A3X2G5 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級 | |
PA66 A3X2G5 BK23187 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級,黑色 | |
PA66 A3X2G7 | 玻璃纖維35%增強,紅磷阻燃級 | |
PA66 A3X3G5 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級 | |
PA66 A3X4G7 | 玻璃纖維35%增強,阻燃級 | |
PA66 A3XZG5 | 玻璃纖維35%增強,阻燃級,抗沖擊 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號